وتعلن الوكالة التونسية للتعاون الفني حاليًا عن فتح باب الترشح للإنتداب، حيث تبحث عن مرشحين مؤهلين لشغل عدد من الوظائف المختلفة
Spécialiste Intégration de Données
N° du poste | 2023/R025/P001 |
Domaine | Informatique, Média et Télécommunications |
Secteur de recrutement | Privé |
Diplôme | Diplôme universitaire de technologie Diplôme national de licence fondamentale Diplôme national de licence appliquée Diplôme national d’ingénieur La maîtrise Diplôme des études supérieures technologiques Diplôme national du mastère professionnel Diplôme de technicien supérieur (bac + 3) Diplôme de mastère de recherche |
Pays d’affectation | Tunisie |
Etat civil | Célibataire, Marié(e) |
Spécialités | Conseil informatique Gestion d’Installations Informatiques Génie Informatique |
Langues | Anglais Français |
Age limite | 50 |
Date prévue de recrutement | – |
Date limite de dépot de candidature | 10.04.2023 |
Nombre d’année d’expérience | 3 |
Description poste | Spécialiste Intégration de Données Horaire • Du lundi au vendredi 8h00 à 17h00 heure de l’est Description du poste Tu es doté d’un esprit de synthèse et tu cherches constamment à optimiser l’accès à l’information de la manière la plus rapide? Tu as pour défi de créer des liens novateurs entre les données complexes afin d’en tirer des informations pertinentes à la prise de décision? Tu es familier avec les processus d’intégration de donnée dans un contexte analytique? On veut te parler! Ce que nous vous offrons : • Une ambiance de travail décontractée • Un salaire compétitif • Télétravail • Des projets stimulants • Horaires flexibles • Travailler avec une équipe dynamique qui a soif de défis Les responsabilités du poste sont : • Participer à l’architecture de données de la solution client • Développer les processus d’intégration de données • Documenter la solution client • Participer au développement de notre « Framework » d’intégration de données • Assurer une veille technologique sur les nouvelles fonctionnalités • Agir à titre de référence technologique auprès de nos clients • Supporter nos clients Les aptitudes recherchées sont : • Excellent communicateur • Leadership • Aptitudes pour le travail d’équipe • Capacité à travailler sur plusieurs dossiers simultanément • Grande autonomie • Esprit entrepreneurial • Capacité à mener des discussions avec des intervenants internes et externes multidisciplinaires • Capacité d’adaptation rapide aux changements de priorités Les exigences du poste sont : • 3 à 5 ans d’expérience • Diplôme d’études collégiales ou un baccalauréat lié aux technologies de l’information • Expérience à titre de conseiller (Atout) • Compréhension des architectures reliées aux environnements analytiques • Expérience reconnue avec Azure Data Flow ou Azure Synapse Pipeline • Connaissance des langages Spark, Python, Scala (Atout) • Connaissance de Databricks (Atout) • Connaissance SSIS (Atout) • Azure DevOps • Bilinguisme Français/Anglais (Atout) • Certifications Microsoft (Atout) Principaux avantages • Vacances annuelles cumulées à raison de 8 % du salaire brut annuel (4 semaines) • Régime d’assurances collectives complet • Participation de l’employeur à un régime de retraite collectif • Allocation mensuelle pour cellulaire • Accès privilégié à une plateforme de soins de santé virtuels • Club social actif et 100 % financé • Horaire d’été allégé • Allocation annuelle (500$) pour dépenses liées à l’ergonomie, la mise en forme et à la culture un salaire annuel variant de 25,000 $ CDN à 35,000$ selon l’expérience et les compétences du candidat. Possibilité d’avoir un salaire allant jusqu’à 40 000$ CDN par année si le travailleur est très compétent. Pour ce poste, l’emploi sera complètement à distance. |
Conseiller Power BI
N° du poste | 2023/R025/P002 |
Domaine | Informatique, Média et Télécommunications |
Secteur de recrutement | Privé |
Diplôme | Diplôme universitaire de technologie Diplôme national de licence fondamentale Diplôme national de licence appliquée Diplôme national d’ingénieur La maîtrise Diplôme des études supérieures technologiques Diplôme national du mastère professionnel Diplôme de technicien supérieur (bac + 3) Diplôme de mastère de recherche |
Pays d’affectation | Tunisie |
Durée du contrat | |
Etat civil | Célibataire, Marié(e) |
Spécialités | Programmation informatique Conseil informatique Gestion des medias La Qualité dans le domaine de l’Informatique, Média et télécommunications |
Langues | Anglais Français |
Age limite | 50 |
Date prévue de recrutement | – |
Date limite de dépot de candidature | 10.04.2023 |
Nombre d’année d’expérience | 3 |
Genre | Homme, Femme |
Description poste | Conseiller Power BI Horaire • Du lundi au vendredi 8h00 à 17h00 heure de l’est Description du poste Tu es un expert en conception et en développement de tableaux de bords à l’aide de Power BI? Tu es familier avec le cycle de livraison d’une solution analytique : de la prise de besoins utilisateurs jusqu’au déploiement de la solution dans un environnement de production? Nous devrions discuter! Ce que nous vous offrons : • Une ambiance de travail décontractée • Un salaire compétitif • Télétravail • Des projets stimulants • Horaires flexibles • Travailler avec une équipe dynamique qui a soif de défis Les responsabilités du poste sont : • Participer à la collecte et à l’analyse des requis • Documenter les spécifications • Évaluer les efforts de développements • Développer la couche sémantique et les visualisations • Assurer une veille technologique sur les nouvelles fonctionnalités • Agir à titre de référence technologique auprès de nos clients • Supporter nos clients Les aptitudes recherchées sont : • Excellent communicateur • Leadership • Aptitudes pour le travail d’équipe • Capacité à travailler sur plusieurs dossiers simultanément • Grande autonomie • Esprit entrepreneurial • Capacité à mener des discussions avec des intervenants internes et externes multidisciplinaires • Capacité d’adaptation rapide aux changements de priorités Les exigences du poste sont : • 3 à 5 ans d’expérience • Diplôme d’études collégiales ou un baccalauréat lié aux technologies de l’information • Expérience à titre de conseiller (Atout) • Expérience reconnue avec Power BI • Expérience avec les langages DAX, M • Expérience en modélisation • Certification Microsoft Power BI (Atout) • Bilinguisme Français/Anglais (Atout) Principaux avantages • Vacances annuelles cumulées à raison de 8 % du salaire brut annuel (4 semaines) • Régime d’assurances collectives complet • Participation de l’employeur à un régime de retraite collectif • Allocation mensuelle pour cellulaire • Accès privilégié à une plateforme de soins de santé virtuels • Club social actif et 100 % financé • Horaire d’été allégé • Allocation annuelle (500$) pour dépenses liées à l’ergonomie, la mise en forme et à la culture un salaire annuel variant de 25,000 $ CDN à 35,000$ selon l’expérience et les compétences du candidat. Possibilité d’avoir un salaire allant jusqu’à 40 000$ CDN par année si le travailleur est très compétent. Pour ce poste, l’emploi sera complètement à distance. |
اترك رد